|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 801438 ব্লেড | সামঞ্জস্য: | লেকট্রা |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 305*8.5*2.4 মিমি | বৈশিষ্ট্য: | একক গর্ত |
| ওজন: | 0.5 কেজি | মেশিনের ধরন: | কাটা মেশিন |
| টাইপ: | খুচরা যন্ত্রাংশ | প্রযোজ্য শিল্প: | পোশাকের দোকান, উত্পাদন উদ্ভিদ, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, অন্যান্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | X6/Q50 স্বয়ংক্রিয় কাটার ব্লেড,801438 কাটার মেশিনের ব্লেড,801438 |
||
যখন এটি টেক্সটাইল কাটার মেশিনের কথা আসে, BLADE হল অপারেশনের প্রাণ। আমাদের Knife Single Hole Auto Cutter BLADE 801438 IX6 এবং Q50 কাটার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,অতুলনীয় নির্ভুলতা প্রদান করেহাই স্পিড স্টিল (এইচএসএস) থেকে তৈরি, এই ব্লেড মসৃণ, ধারাবাহিক কাটা নিশ্চিত করে, এটি শিল্প টেক্সটাইল উত্পাদন জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার করে তোলে।
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| পার্ট নম্বর | 801438 |
| BLADE প্রকার | সিঙ্গল হোল অটো কাটার ব্লেড |
| উপাদান | হাই স্পিড স্টিল (এইচএসএস) |
| মাত্রা (LxWxT) | 305mm x 8.5mm x 2.4mm |
| ওজন | 0.০৫ কেজি প্রতি টুকরো |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | IX6 & Q50 অটো কাটার |
| বিতরণ সময় | ১ দিন (বিনিময়যোগ্য) |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, আলোচনাযোগ্য |
IX6 এবং Q50 স্বয়ংক্রিয় কাটার উপর নির্ভরশীল ব্যবসার জন্য, 801438 BLADE একটি আবশ্যক আছে.এবং নির্ভুলতা মাত্রা এটি দক্ষ টেক্সটাইল কাটা জন্য একটি শীর্ষ পছন্দদ্রুত ডেলিভারি এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের সাথে, আপনার কাটার ব্লেড আপগ্রেড করা কখনও সহজ ছিল না।
801438 BLADE এর সাথে আজই আপনার কাটার দক্ষতা বৃদ্ধি করুন যেখানে স্থায়িত্ব নির্ভুলতার সাথে মিলিত হয়!
রেফারেন্সের জন্য আরও লেক্ট্রা ব্লেডের আকার উপলব্ধঃ
| পণ্যের নাম | আকার | লেক্ট্রা পার্ট নম্বর |
| ভেক্টর ২৫০০ ব্লেড | 5.5X1.5X88 মিমি | 801220 |
| ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2X7X295 মিমি | 801214 |
| ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801227 |
| ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 2.4X7X360 মিমি | 801222 |
| ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 3x8.5x360 মিমি | 801217 |
| ভেক্টর এমপি৬ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801274 |
| ভেক্টর এমপি৯ ব্লেড | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ভেক্টর এমএইচ ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| ভেক্টর এম৮৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| ভেক্টর এমএইচ৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| ভেক্টর এমএক্স ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| ভেক্টর এমএক্স৯ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 মিমি | 801438 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: cuttingmachine