|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মেশিনের ধরন: | কাটা মেশিন | টাইপ: | খুচরা যন্ত্রাংশ |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প: | পোশাকের দোকান, উত্পাদন উদ্ভিদ, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, অন্যান্য | পণ্যের ধরন: | 703410 |
| পণ্যের নাম: | নাকাল পাথর, নাকাল চাকার | হাইলাইট করুন: | পাথর নাকাল চাকা, প্রতিস্থাপন ছুরি ব্লেড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটো কাটার মেশিন গ্রিলিং হুইল,703410 মিলিং হুইল,লেক্ট্রা কাটার পার্টস গ্রাইন্ডিং হুইল |
||
703410 গ্রাইন্ডিং হুইলটি বিশেষভাবে অটো কাটার মেশিনে ব্যবহৃত লেক্ট্রা কাটার যন্ত্রাংশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই গ্রাইন্ডিং হুইলটি সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য নির্ভুলতার সাথে তৈরি করা হয়েছে। এটি অটো কাটার মেশিনের পরিবেশে কাটিং এবং গ্রাইন্ডিং অপারেশনের কঠোর চাহিদাগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রকৌশল করা হয়েছে। এর নির্মাণে ব্যবহৃত উচ্চ-মানের উপাদান এটিকে লেক্ট্রা কাটার যন্ত্রাংশের কাটিং প্রান্তগুলিকে কার্যকরভাবে ধারালো এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম করে তোলে। নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই প্রকৃতির সাথে, 703410 গ্রাইন্ডিং হুইলটি লেক্ট্রা কাটার যন্ত্রাংশ দিয়ে সজ্জিত অটো কাটার মেশিনগুলির দক্ষতা এবং নির্ভুলতা বজায় রাখার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান।
| পণ্যের নাম | আকার | লেক্ট্রা পার্ট নম্বর |
|---|---|---|
| ভেক্টর 2500 ব্লেড | 5.5X1.5X88মিমি | 801220 |
| ভেক্টর 5000 ব্লেড | 2X7X295মিমি | 801214 |
| ভেক্টর 5000 ব্লেড | 2.4X8.5X295মিমি | 801227 |
| ভেক্টর 7000 ব্লেড | 2.4X7X360মিমি | 801222 |
| ভেক্টর 7000 ব্লেড | 3X8.5X360মিমি | 801217 |
| ভেক্টর এমপি6 ব্লেড | 2.4X8.5X295মিমি | 801274 |
| ভেক্টর এমপি9 ব্লেড | 2.4X8.5X364মিমি | 801269 |
| ভেক্টর এমএইচ ব্লেড | এমপি6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| ভেক্টর এম88 ব্লেড | এমপি9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| ভেক্টর এমএইচ8 ব্লেড | এমপি9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| ভেক্টর এমএক্স ব্লেড | এমপি6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| ভেক্টর এমএক্স9 ব্লেড | এমপি9 2.4X8.5X364 |
801269 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: cuttingmachine