|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আবেদন: | উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ লোড পরিবেশ | টাইপ: | কৌণিক যোগাযোগ ভারবহন |
|---|---|---|---|
| খরচ: | সাশ্রয়ী মূল্যের | উপাদান: | কঠিন তেল |
| ইনস্টলেশন: | সহজ | জারা প্রতিরোধের: | চমৎকার |
| নয়েজ লেভেল: | কম | স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী |
| প্রতিরোধ পরিধান: | উচ্চ | আকার পরিসীমা: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড মাপ উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কৌণিক যোগাযোগের জন্য সলিড অয়েল বিয়ারিং,পাম্প কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিং,বৈদ্যুতিক মোটর কোণীয় যোগাযোগ বল বিয়ারিং |
||
আপনি কি একটি নির্দিষ্ট লেয়ার মডেলের জন্য স্পেসিফিকেশন চান? আমাকে বলুন কিভাবে আমি সাহায্য করতে পারি!
| লেয়ার মডেল | বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (মিমি) | বেধ (মিমি) |
|---|---|---|---|
| ৭০০০ এসি | 26 | 10 | 8 |
| ৭০০১এসি | 28 | 12 | 9 |
| ৭০০২এসি | 32 | 15 | 9 |
| ৭০০৩এসি | 35 | 17 | 10 |
| ৭০০৪এসি | 42 | 20 | 12 |
| ৭০০৫এসি | 47 | 25 | 12 |
| ৭০০৬এসি | 55 | 30 | 13 |
| ৭০০৭এসি | 62 | 35 | 14 |
| ৭০০৮এসি | 68 | 40 | 15 |
| ৭০০৯এসি | 75 | 45 | 16 |
| ৭০১০এসি | 80 | 50 | 16 |
| ৭০১১এসি | 90 | 55 | 18 |
| ৭০১২এসি | 95 | 60 | 18 |
| ৭০১৩এসি | 100 | 65 | 20 |
| ৭০১৪এসি | 110 | 70 | 20 |
| ৭০১৫এসি | 115 | 75 | 22 |
| ৭০১৬এসি | 125 | 80 | 22 |
| ৭০১৭এসি | 130 | 85 | 24 |
| ৭০১৮এসি | 140 | 90 | 24 |
| ৭০১৯এসি | 145 | 95 | 24 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: cuttingmachine