|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | 801438 ब्लेड | अनुकूलता: | लेक्ट्रा |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: | 305*8.5*2.4मिमी | विशेषताएँ: | एकल छेद |
| वज़न: | 0.5 किलोग्राम | मशीन का प्रकार: | काटने की मशीन |
| प्रकार: | स्पेयर पार्ट्स | लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, अन्य |
| प्रमुखता देना: | X6/Q50 ऑटो कटर ब्लेड,801438 कटिंग मशीन ब्लेड,801438 |
||
जब टेक्सटाइल कटिंग मशीनों की बात आती है, तो BLADE ऑपरेशन का दिल होता है। हमारा नाइफ सिंगल होल ऑटो कटर BLADE 801438 IX6 और Q50 कटर्स के लिए इंजीनियर किया गया है, जो बेजोड़ सटीकता, स्थायित्व और दक्षता प्रदान करता है। हाई-स्पीड स्टील (HSS) से बना यह BLADE स्मूथ, लगातार कट सुनिश्चित करता है, जो इसे औद्योगिक टेक्सटाइल उत्पादन के लिए एक आवश्यक उपकरण बनाता है।
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| भाग संख्या | 801438 |
| BLADE प्रकार | सिंगल होल ऑटो कटर BLADE |
| सामग्री | हाई-स्पीड स्टील (HSS) |
| आयाम (LxWxT) | 305mm x 8.5mm x 2.4mm |
| वजन | 0.05 किग्रा प्रति पीस |
| संगत मशीनें | IX6 और Q50 ऑटो कटर्स |
| डिलीवरी का समय | 1 दिन (परक्राम्य) |
| भुगतान की शर्तें | T/T, परक्राम्य |
IX6 और Q50 ऑटो कटर्स पर निर्भर व्यवसायों के लिए, 801438 BLADE एक आवश्यक वस्तु है। इसका हाई-स्पीड स्टील निर्माण, सिंगल-होल स्थिरता और सटीक आयाम इसे कुशल टेक्सटाइल कटिंग के लिए एक शीर्ष विकल्प बनाते हैं। त्वरित डिलीवरी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ, अपने कटर BLADE को अपग्रेड करना कभी इतना आसान नहीं रहा।
801438 BLADE के साथ आज ही अपनी कटिंग दक्षता बढ़ाएं – जहाँ स्थायित्व सटीकता से मिलता है!
संदर्भ के लिए अधिक Lectra ब्लेड आकार उपलब्ध हैं:
| उत्पाद का नाम | आकार | Lectra भाग संख्या |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
व्यक्ति से संपर्क करें: cuttingmachine