|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मशीन का प्रकार: | काटने की मशीन | प्रकार: | स्पेयर पार्ट्स |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, अन्य | उत्पाद का प्रकार: | 127025 |
| प्रोडक्ट का नाम: | डबल हाइड्रोलिक डम्पर | प्रमुखता से दिखाना: | 127025 ऑटो कटर पार्ट्स, मशीन ऑटो कटर पार्ट्स, कटर डबल हाइड्रोलिक डम्पर |
| प्रमुखता देना: | 127025 चाकू तेज करने वाला स्प्रिंग,वस्त्र दुकानें चाकू तेज करना स्प्रिंग,127025 |
||
127025 स्पेयर पार्ट्स विशेष रूप से लेक्ट्रा चाकू तेज करने वाले वसंत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।इन भागों लेक्ट्रा उपकरणों के साथ जुड़े चाकू तेज तंत्र के इष्टतम कार्यक्षमता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैंइन स्पेयर पार्ट्स का उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण स्थायित्व और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।मौजूदा लेक्ट्रा चाकू तेज प्रणाली में निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है127025 स्पेयर पार्ट्स के साथ, उपयोगकर्ता चाकू तेज करने वाले स्प्रिंग से संबंधित किसी भी मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं, डाउनटाइम को कम कर सकते हैं और अपने काटने के संचालन की दक्षता को अधिकतम कर सकते हैं।चाहे वह नियमित रखरखाव के लिए हो या पुराने घटकों को बदलने के लिए, ये स्पेयर पार्ट्स लेक्ट्रा चाकू तेज करने की तकनीक पर भरोसा करने वालों के लिए एक आवश्यक संपत्ति हैं।
अधिक मॉडल आकारः
| उत्पाद का नाम | आकार | लेक्ट्रा भाग संख्या |
|---|---|---|
| वेक्टर2500 ब्लेड | 5.5X1.5X88 मिमी | 801220 |
| वेक्टर5000 ब्लेड | 2X7X295 मिमी | 801214 |
| वेक्टर5000 ब्लेड | 2.4X8.5X295 मिमी | 801227 |
| वेक्टर7000 ब्लेड | 2.4X7X360 मिमी | 801222 |
| वेक्टर7000 ब्लेड | 3X8.5X360 मिमी | 801217 |
| वेक्टर एमपी6 ब्लेड | 2.4X8.5X295 मिमी | 801274 |
| वेक्टर MP9 ब्लेड | 2.4X8.5X364 मिमी | 801269 |
| वेक्टर MH ब्लेड | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| वेक्टर M88 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| वेक्टर MH8 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| वेक्टर एमएक्स ब्लेड | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| वेक्टर MX9 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 |
801269 |
व्यक्ति से संपर्क करें: cuttingmachine