|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मशीन का प्रकार: | काटने की मशीन | प्रकार: | स्पेयर पार्ट्स |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, अन्य | उत्पाद का प्रकार: | 703410 |
| प्रोडक्ट का नाम: | पत्थर पीसने, पीसने के पहिये | प्रमुखता से दिखाना: | पत्थर पीसने का पहिया, प्रतिस्थापन चाकू ब्लेड |
| प्रमुखता देना: | ऑटो कटर मशीनें पीसने का पहिया,703410 पीसने वाला पहिया,लेक्ट्रा कटर पार्ट्स ग्राइंडिंग व्हील |
||
703410 ग्राइंडिंग व्हील विशेष रूप से ऑटो कट मशीनों में उपयोग किए जाने वाले लेक्ट्रा कटर भागों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ग्राइंडिंग व्हील इष्टतम प्रदर्शन और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए सटीकता के साथ तैयार किया गया है।यह ऑटो कटर मशीन वातावरण में काटने और पीसने के संचालन की कठोर मांगों को संभालने के लिए इंजीनियर है. इसके निर्माण में प्रयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री इसे प्रभावी ढंग से तेज करने और लेक्ट्रा कटर भागों के काटने के किनारों को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। इसकी विश्वसनीय और टिकाऊ प्रकृति के साथ,703410 पीसने वाला पहिया Lectra कटर भागों से लैस ऑटो कटर मशीनों की दक्षता और सटीकता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक घटक है.
| उत्पाद का नाम | आकार | लेक्ट्रा भाग संख्या |
|---|---|---|
| वेक्टर2500 ब्लेड | 5.5X1.5X88 मिमी | 801220 |
| वेक्टर5000 ब्लेड | 2X7X295 मिमी | 801214 |
| वेक्टर5000 ब्लेड | 2.4X8.5X295 मिमी | 801227 |
| वेक्टर7000 ब्लेड | 2.4X7X360 मिमी | 801222 |
| वेक्टर7000 ब्लेड | 3X8.5X360 मिमी | 801217 |
| वेक्टर एमपी6 ब्लेड | 2.4X8.5X295 मिमी | 801274 |
| वेक्टर MP9 ब्लेड | 2.4X8.5X364 मिमी | 801269 |
| वेक्टर MH ब्लेड | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| वेक्टर M88 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| वेक्टर MH8 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| वेक्टर एमएक्स ब्लेड | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| वेक्टर MX9 ब्लेड | MP9 2.4X8.5X364 |
801269 |
व्यक्ति से संपर्क करें: cuttingmachine