|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | Lingkungan Suhu Tinggi dan Beban Tinggi | Jenis: | Bantalan Bola Dorong |
|---|---|---|---|
| Biaya: | Terjangkau | Bahan: | Minyak padat |
| Instalasi: | Mudah | Ketahanan Korosi: | Bagus sekali |
| Tingkat Kebisingan: | Rendah | Daya tahan: | Tahan lama |
| Ketahanan Aus: | Tinggi | Kisaran ukuran: | Ukuran standar dan khusus tersedia |
| Menyoroti: | Ukuran khusus Bantalan minyak padat,Bantalan minyak padat bebas perawatan,Kapasitas beban tinggi Bantalan Minyak Padat |
||
Thrust Ball Bearing dengan Solid Oil Bearings, menawarkan kapasitas beban yang tinggi dan bebas perawatan.
Bantalan minyak padat biasanya digunakan dalam aplikasi di mana pelumas tradisional mungkin sulit dipertahankan atau di mana larutan pelumasan yang lebih tahan lama diperlukan.
Berikut penjelasan singkat tentang setiap istilah:
Thrust Ball Bearing: Jenis bantalan ini dirancang untuk mendukung beban aksial (beban yang diterapkan sejajar dengan sumbu bantalan).Mereka biasanya digunakan dalam aplikasi seperti komponen mobil, alat mesin, dan mekanisme gigi.
Bantalan Minyak Padat: Bantalan ini menggunakan pelumasan padat, seperti minyak khusus yang disuntikkan ke dalam bahan bantalan.Bantalan minyak padat bebas pemeliharaan karena tidak memerlukan pelumasan ulang dari waktu ke waktu. Pelumas tertanam di dalam bantalan dan dilepaskan sesuai kebutuhan selama operasi.
Kapasitas Beban Tinggi: Ini mengacu pada kemampuan bantalan untuk menangani tingkat tekanan atau berat yang tinggi.Bantalan minyak padat sering digunakan dalam mesin berat dan aplikasi industri di mana bantalan tradisional dapat gagal karena beban yang berlebihan.
Bebas pemeliharaan: Salah satu manfaat utama dari bantalan minyak padat adalah bahwa mereka bebas pemeliharaan, yang berarti tidak perlu pelumasan atau pemeliharaan berkala.Ini sangat ideal untuk aplikasi di mana pemeliharaan reguler tidak mungkin atau mahal.
Bantalan ini sering digunakan dalam aplikasi di mana keandalan dan kinerja tahan lama sangat penting, seperti dalam mesin berat, otomotif, dan peralatan industri.
Spesifikasi bantalan bola dorongan
| Model bantalan | Diameter luar (mm) | Diameter dalam (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| 51100 | 24 | 10 | 9 |
| 51101 | 26 | 12 | 9 |
| 51102 | 28 | 15 | 9 |
| 51103 | 30 | 17 | 9 |
| 51104 | 35 | 20 | 10 |
| 51105 | 40 | 25 | 11 |
| 51106 | 47 | 30 | 11 |
| 51107 | 50 | 32 | 12 |
| 51108 | 52 | 40 | 13 |
| 51109 | 55 | 45 | 14 |
| 51110 | 60 | 50 | 14 |
| 51111 | 70 | 50 | 14 |
| 51112 | 75 | 55 | 17 |
| 51113 | 80 | 60 | 17 |
| 51114 | 90 | 65 | 18 |
| 51115 | 100 | 70 | 18 |
| 51116 | 105 | 80 | 19 |
| 51117 | 110 | 85 | 19 |
| 51118 | 120 | 90 | 20 |
| 51119 | 120 | 100 | 22 |
Gambar Produk
Spesifikasi tambahan bantalan
| Model bantalan | Ukuran (mm) | Pengeboran (mm) | Berat/K tebal (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC213 | 120 | 120 | 65.1 |
| UC204 | 47 | 20 | 17 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC205 | 52 | 25 | 17 |
| UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 |
| UC206 | 62 | 30 | 19 |
| UC307 | 80 | 35 | 48 |
| UC207 | 72 | 35 | 42.9 |
| UC308 | 90 | 40 | 52 |
| UC208 | 80 | 40 | 49.2 |
| UC309 | 100 | 45 | 57 |
| UC209 | 85 | 45 | 49.2 |
| UC310 | 110 | 50 | 61 |
| UC210 | 90 | 50 | 51.6 |
| UC311 | 120 | 55 | 66 |
| UC211 | 100 | 55 | 55.6 |
| UC312 | 130 | 60 | 71 |
Kontak Person: cuttingmachine