|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | 801438 Lame | Compatibilità: | Lectra |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 305*8,5*2,4 mm | Caratteristiche: | Hole singolo |
| Peso: | 0,5 kg | Tipo di macchina: | Macchina da taglio |
| Tipo: | Pezzi di ricambio | Industrie applicabili: | Negozi di abbigliamento, impianti di produzione, negozi di riparazioni di macchinari, altri |
| Evidenziare: | X6/Q50 lama di taglio automatico,801438 Lama della macchina da taglio,801438 |
||
Quando si tratta di macchine da taglio tessile, la lama è il cuore dell'operazione.fornendo una precisione senza pariRealizzata in acciaio ad alta velocità (HSS), questa lama garantisce tagli lisci e costanti, rendendola uno strumento essenziale per la produzione tessile industriale.
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Numero della parte | 801438 |
| Tipo di lame | Scavo di taglio automatico a buco unico |
| Materiale | Acciaio ad alta velocità (HSS) |
| Dimensioni (LxWxT) | 305 mm x 8,5 mm x 2,4 mm |
| Peso | 00,05 kg per pezzo |
| Macchine compatibili | Tagliatori automatici IX6 e Q50 |
| Tempo di consegna | 1 giorno (negoziabile) |
| Condizioni di pagamento | T/T, negoziabile |
Per le aziende che si affidano ai tagliatori automatici IX6 e Q50, la lama 801438 è un must.e dimensioni di precisione lo rendono la scelta migliore per il taglio efficiente dei tessutiCon consegne veloci e prezzi competitivi, aggiornare la tua lama non è mai stato così facile.
Aumentate la vostra efficienza di taglio oggi con l'801438 BLADE dove la durabilità incontra la precisione!
Altre dimensioni di lame Lectra disponibili per riferimento:
| Nome del prodotto | Dimensione | Numero della parte Lectra |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vettore MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Vettore MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8,5x2,4 mm | 801438 |
Persona di contatto: Cathy
Telefono: +86 15317074328