|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | 801438 Lâmina | Compatibilidade: | Lectra |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | 305*8,5*2,4 mm | Características: | Orifício único |
| Peso: | 0,5 kg | Tipo de máquina: | Máquina de corte |
| Tipo: | Peças de reposição | Indústrias Aplicáveis: | Lojas de vestuário, fábrica, oficinas de reparos de máquinas, outras |
| Destacar: | X6/Q50 lâmina de cortador automático,801438 Máquina de cortar lâmina,801438 |
||
Quando se trata de máquinas de corte têxtil, a BLADE é o coração da operação.Com uma precisão inigualável.Fabricada em aço de alta velocidade (HSS), esta lâmina garante cortes suaves e consistentes, tornando-a uma ferramenta essencial para a produção têxtil industrial.
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Número da parte | 801438 |
| Tipo de lâmina | Blade de corte automático de buraco único |
| Materiais | Aço de alta velocidade (HSS) |
| Dimensões (LxWxT) | 305 mm x 8,5 mm x 2,4 mm |
| Peso | 00,05 kg por peça |
| Máquinas compatíveis | Máquinas de corte automático IX6 e Q50 |
| Tempo de entrega | 1 dia (negociável) |
| Condições de pagamento | T/T, negociável |
Para as empresas que dependem de cortadores automáticos IX6 e Q50, a BLADE 801438 é um must-have.e dimensões de precisão tornam-no uma das melhores opções para cortar tecidos de forma eficienteCom entrega rápida e preços competitivos, atualizar a sua lâmina de corte nunca foi tão fácil.
Aumente a sua eficiência de corte hoje mesmo com a BLADE 801438 onde a durabilidade encontra a precisão!
Outros tamanhos de lâminas Lectra disponíveis para referência:
| Nome do produto | Tamanho | Número da peça Lectra |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
| Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
| Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |
Pessoa de Contato: cuttingmachine