|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| loại máy: | Máy cắt | Kiểu: | Phụ tùng thay thế |
|---|---|---|---|
| Các ngành áp dụng: | Cửa hàng may mặc, Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Khác | OEM: | Có sẵn |
| nhà sản xuất sản phẩm: | Công ty FK | Chức năng: | Phụ tùng thay thế |
| Làm nổi bật: | Lắp ráp hiệu quả conveyors,Hoạt động đáng tin cậy cố định conveyors |
||
Máy vận chuyển mô hình cố định hạng nặng này là một thành phần cốt lõi được thiết kế đặc biệt cho FK Auto Cutters.duy trì sự sắp xếp chính xác trong tất cả các hoạt động cắt tự động tốc độ caoĐược xây dựng từ vật liệu mạnh mẽ, nó chịu được sử dụng công nghiệp liên tục trong khi giảm thiểu sự trượt hoặc biến dạng vật liệu, trực tiếp góp phần vào độ chính xác cắt hoàn hảo,Tăng hiệu quả quy trình làm việc, và giảm chất thải vật liệu cho sản xuất dệt may.
| Tên sản phẩm | Số phần | Kích thước ((mm) | Thích hợp cho |
|---|---|---|---|
| Khối Bristle | 92911001 | 101.5*101.5*40.64 ((mm) | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
| Khối Bristle | 92911002 | 101.5*101.5*40.64 ((mm) | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
| Khối Bristle | 92910001 | 101.5*101.5*40.64 ((mm) | GTXL/S91/S93-7 |
| Khối Bristle | 92910002 | 101.5*101.5*40.64 ((mm) | GTXL/S91/S93-7 |
| Khối Bristle | 96386003 | 100*100*26mm | GT3200/GT3250 |
| Khối Bristle | 70144014 | 101.5*101.5*43.5 ((mm) | 8001/8002/8003/E80 |
Với 20 năm kinh nghiệm, MakerBoni cung cấp các vật liệu tiêu thụ và phụ tùng chất lượng cao cho máy cắt, cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, tùy chỉnh và dịch vụ khách hàng xuất sắc trên toàn thế giới.
MakerBoni chuyên sản xuất các sản phẩm FK chất lượng cao, bao gồm cả máy vận chuyển Batterns cố định cho máy cắt FK.thành phần thiết yếu này đảm bảo xử lý vật liệu trơn tru trong quá trình cắtĐược xây dựng với kỹ thuật chính xác và độ bền trong tâm trí, máy vận chuyển cố định Batterns của chúng tôi giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, cải thiện quy trình làm việc, và tối đa hóa năng suất.nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất của máy cắt FK, giữ cho hoạt động của bạn hoạt động trơn tru và hiệu quả.
| Mô hình máy | Loại lưỡi | Vỏ bông |
|---|---|---|
| S-6 | 7X2 | N06.0001S1839 |
| S-6 | 8.5X2 | N06.0001S1760 |
| S-6 | 8.5X2.4 | N10.0003S002 |
| S-8 | 8.5X2.4 | N10.0001S048 |
Người liên hệ: Cathy
Tel: +86 15317074328