|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আবেদন: | উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ লোড পরিবেশ | টাইপ: | স্ব-সারিবদ্ধ রোলার বিয়ারিং |
|---|---|---|---|
| স্ব-সমন্বয়কারী রোলারকস্ট: | সাশ্রয়ী মূল্যের | উপাদান: | কঠিন তেল |
| ইনস্টলেশন: | সহজ | জারা প্রতিরোধের: | চমৎকার |
| নয়েজ লেভেল: | কম | স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী |
| প্রতিরোধ পরিধান: | উচ্চ | আকার পরিসীমা: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড মাপ উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত সলিড অয়েল লেয়ার,কনিযুক্ত রোলার সলিড অয়েল লেয়ার,উচ্চ লোড ক্যাপাসিটি সলিড অয়েল বিয়ারিং |
||
সলিড অয়েল বিয়ারিং সহ টেপারড রোলার বিয়ারিং, উচ্চ লোড ক্ষমতা এবং রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী সমাধান প্রদান করে। এখানে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের একটি বিস্তারিত বিবরণ:
| বেয়ারিং মডেল | বাইরের ব্যাস (মিমি) | অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|
| 30200 | 30 | 10 | 10.5 |
| 30201 | 32 | 12 | 12 |
| 30202 | 35 | 15 | 11 |
| 30203 | 40 | 17 | 12 |
| 30204 | 47 | 20 | 17 |
| 30205 | 52 | 25 | 19.75 |
| 30206 | 62 | 30 | 22 |
| 30207 | 70 | 35 | 25 |
| 30208 | 80 | 40 | 26 |
| 30209 | 85 | 45 | 27.5 |
| 30210 | 90 | 50 | 28.5 |
| 30211 | 100 | 55 | 29.5 |
| 30212 | 110 | 60 | 32.75 |
| 30213 | 120 | 65 | 24.75 |
| 30214 | 125 | 70 | 26.25 |
| 30302 | 16 | 8 | 15 |
| 30303 | 30 | 12 | 15 |
| 30304 | 35 | 15 | 16 |
| 30305 | 40 | 17 | 18 |
| 30306 | 47 | 20 | 19 |
| 30307 | 52 | 25 | 21 |
| 30308 | 62 | 30 | 23 |
| 30309 | 70 | 35 | 24 |
| 30310 | 80 | 40 | 25 |
| 32224 | 215 | 100 | 61.5 |
| 32226 | 230 | 110 | 67.75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: cuttingmachine