|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Ambientes de altas temperaturas e altas cargas | Tipo: | Rolamento de esfera de ranhura profunda |
|---|---|---|---|
| Custo: | Acessível | Material: | Óleo sólido |
| Instalação: | Fácil | Resistência à corrosão: | Excelente |
| Nível de ruído: | Baixo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Faixa de tamanho: | Tamanhos padrão e personalizados disponíveis |
| Destacar: | Rolamentos de óleo sólido de esfera de ranhuras profundas,Rolamentos de esferas de ranhuras profundas de projeto selado,Operação suave de rolamentos de esfera de ranhura profunda |
||
Os rolamentos de esferas de ranhuras profundas com lubrificação a óleo sólido são projetados para aplicações de alta carga e alto desempenho, onde é necessária uma operação confiável com manutenção mínima.Estes rolamentos são ideais para várias máquinas industriais, incluindo máquinas de corte, máquinas têxteis e aplicações automotivas.
O óleo sólido utilizado nestes rolamentos atua tanto como lubrificante como como agente de vedação, reduzindo significativamente a necessidade de lubrificação regular e tornando-os livres de manutenção.O óleo sólido garante lubrificação consistente, mesmo sob cargas elevadas ou condições de funcionamento extremas, e proporciona uma vida útil prolongada sem a necessidade de uma re-lubrificação frequente.
Esses rolamentos de esferas de ranhuras profundas de óleo sólido são uma escolha ideal quando se procura soluções de baixa manutenção que possam lidar com cargas pesadas e operar de forma eficiente em condições exigentes.
| Modelo de rolamento | Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 26 | 10 | 8 |
| 6001 | 26 | 12 | 8 |
| 6002 | 32 | 15 | 9 |
| 6003 | 35 | 17 | 10 |
| 6004 | 42 | 20 | 12 |
| 6005 | 47 | 25 | 12 |
| 6200 | 30 | 10 | 9 |
| 6201 | 32 | 12 | 9 |
| 6202 | 35 | 15 | 9 |
| 6203 | 40 | 17 | 10 |
| 6204 | 47 | 20 | 12 |
| 6205 | 52 | 25 | 16 |
| 6206 | 62 | 30 | 16 |
| 6207 | 72 | 35 | 17 |
| 6304 | 52 | 25 | 15 |
| 6305 | 62 | 30 | 17 |
| 6306 | 72 | 35 | 19 |
| 6800 | 10 | 26 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6900 | 22 | 10 | 6 |
| 6902 | 28 | 15 | 9 |
| 6904 | 32 | 20 | 14 |
| 6905 | 32 | 25 | 16 |
Pessoa de Contato: cuttingmachine