|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Ambientes de altas temperaturas e altas cargas | Tipo: | Localização esférica externa |
|---|---|---|---|
| Custo: | Acessível | Material: | Óleo sólido |
| Instalação: | Fácil | Resistência à corrosão: | Excelente |
| Nível de ruído: | Baixo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Faixa de tamanho: | Tamanhos padrão e personalizados disponíveis |
| Destacar: | Rolamento esférico sem manutenção,Rolamentos de óleo sólido esféricos exteriores,Carregamento esférico de alta capacidade de carga |
||
Capacidade de carga elevada. Sem manutenção.
| Modelo de rolamento | Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Duração (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC204 | 47 | 20 | 17 |
| UC205 | 52 | 25 | 27 |
| UC206 | 62 | 30 | 19 |
| UC207 | 62 | 35 | 42.9 |
| UC208 | 68 | 40 | 49.2 |
| UC209 | 72 | 45 | 49.2 |
| UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
| UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC213 | 120 | 60 | 65.1 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
| UC216 | 140 | 80 | 80 |
| UC307 | 80 | 35 | 45 |
| UC308 | 80 | 40 | 52 |
| UC309 | 90 | 45 | 57 |
| UC310 | 100 | 50 | 57 |
| UC311 | 110 | 55 | 60 |
| UC312 | 120 | 60 | 71 |
| Modelo de rolamento | Tamanho (mm) | Furação (mm) | Peso/espessura (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC213 | 120 | 120 | 65.1 |
| UC204 | 47 | 20 | 17 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC205 | 52 | 25 | 17 |
| UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 |
| UC206 | 62 | 30 | 19 |
| UC307 | 80 | 35 | 48 |
| UC207 | 72 | 35 | 42.9 |
| UC308 | 90 | 40 | 52 |
| UC208 | 80 | 40 | 49.2 |
| UC309 | 100 | 45 | 57 |
| UC209 | 85 | 45 | 49.2 |
| UC310 | 110 | 50 | 61 |
| UC210 | 90 | 50 | 51.6 |
| UC311 | 120 | 55 | 66 |
| UC211 | 100 | 55 | 55.6 |
| UC312 | 130 | 60 | 71 |
Pessoa de Contato: cuttingmachine