|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Ambientes de altas temperaturas e altas cargas | Tipo: | Rolamento de rolo dealinhamento |
|---|---|---|---|
| Auto-alinhamento RollerCost: | Acessível | Material: | Óleo sólido |
| Instalação: | Fácil | Resistência à corrosão: | Excelente |
| Nível de ruído: | Baixo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Faixa de tamanho: | Tamanhos padrão e personalizados disponíveis |
| Destacar: | Rolamentos de óleo sólido sem manutenção,Rolamentos de óleo sólido de rolos cónicos,Rolamentos de óleo sólido de alta capacidade de carga |
||
O rolamento de rolos cônico com rolamentos de óleo sólido, alta capacidade de carga e livre de manutenção oferece uma solução confiável e robusta para várias aplicações industriais.Aqui está um desagregação de cada característica:
| Modelo de rolamento | Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Duração (mm) |
|---|---|---|---|
| 30200 | 30 | 10 | 10.5 |
| 30201 | 32 | 12 | 12 |
| 30202 | 35 | 15 | 11 |
| 30203 | 40 | 17 | 12 |
| 30204 | 47 | 20 | 17 |
| 30205 | 52 | 25 | 19.75 |
| 30206 | 62 | 30 | 22 |
| 30207 | 70 | 35 | 25 |
| 30208 | 80 | 40 | 26 |
| 30209 | 85 | 45 | 27.5 |
| 30210 | 90 | 50 | 28.5 |
| 30211 | 100 | 55 | 29.5 |
| 30212 | 110 | 60 | 32.75 |
| 30213 | 120 | 65 | 24.75 |
| 30214 | 125 | 70 | 26.25 |
| 30302 | 16 | 8 | 15 |
| 30303 | 30 | 12 | 15 |
| 30304 | 35 | 15 | 16 |
| 30305 | 40 | 17 | 18 |
| 30306 | 47 | 20 | 19 |
| 30307 | 52 | 25 | 21 |
| 30308 | 62 | 30 | 23 |
| 30309 | 70 | 35 | 24 |
| 30310 | 80 | 40 | 25 |
| 32224 | 215 | 100 | 61.5 |
| 32226 | 230 | 110 | 67.75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: cuttingmachine