|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Ambientes de altas temperaturas e altas cargas | Tipo: | Rolamento de rolo dealinhamento |
|---|---|---|---|
| Auto-alinhamento RollerCost: | Acessível | Material: | Óleo sólido |
| Instalação: | Fácil | Resistência à corrosão: | Excelente |
| Nível de ruído: | Baixo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Faixa de tamanho: | Tamanhos padrão e personalizados disponíveis |
| Destacar: | Rolamentos de óleo sólido confiáveis,W64 Rolamentos de óleo sólido,Rolamentos de óleo sólido duráveis |
||
Os nossos rolamentos auto-alinhados com rolamentos de óleo sólido são projetados para um alto desempenho em aplicações exigentes.Estes rolamentos oferecem uma capacidade de carga superior, sendo completamente livres de manutenção.Projetados para suportar condições extremas, são ideais para utilização em máquinas pesadas e aplicações que exigem desempenho fiável e duradouro.
Aplicações: Estes rolamentos são perfeitos para indústrias como automóveis, máquinas industriais e máquinas têxteis, onde são cruciais altas capacidades de carga e manutenção reduzida.
Atualize para os nossos Rolamentos de Rolo Auto-alinhados com Rolamentos de Óleo Sólido para uma solução livre de manutenção que maximiza o desempenho do seu equipamento, reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência geral.
| Modelo de rolamento | Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura (mm) |
|---|---|---|---|
| 22210 | 90 | 50 | 23 |
| 22211 | 100 | 55 | 25 |
| 22212 | 110 | 60 | 28 |
| 22213 | 120 | 65 | 31 |
| 22214 | 125 | 70 | 31 |
| 22215 | 130 | 75 | 33 |
| 22216 | 140 | 80 | 35 |
| 22217 | 150 | 85 | 37 |
| 22313 | 140 | 65 | 48 |
| 22314 | 150 | 70 | 55 |
| 22315 | 160 | 75 | 55 |
| 22316 | 170 | 80 | 58 |
| 22317 | 180 | 85 | 60 |
| 24034 | 170 | 220 | 118 |
| 24038 | 180 | 220 | 118 |
| 24052 | 200 | 260 | 140 |
| 24056 | 200 | 280 | 140 |
| 24068 | 250 | 340 | 180 |
Pessoa de Contato: cuttingmachine