|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Ambientes de altas temperaturas e altas cargas | Tipo: | Rolamento de contato angular |
|---|---|---|---|
| Custo: | Acessível | Material: | Óleo sólido |
| Instalação: | Fácil | Resistência à corrosão: | Excelente |
| Nível de ruído: | Baixo | Durabilidade: | Duradouro |
| Resistência ao desgaste: | Alto | Faixa de tamanho: | Tamanhos padrão e personalizados disponíveis |
| Destacar: | Compressors Solid Oil Bearings,Pumps Solid Oil Bearings,Electric Motors Solid Oil Bearings |
||
Would you like specifications for a particular bearing model? Let me know how I can assist!
| Bearing Model | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|
| 7000AC | 26 | 10 | 8 |
| 7001AC | 28 | 12 | 9 |
| 7002AC | 32 | 15 | 9 |
| 7003AC | 35 | 17 | 10 |
| 7004AC | 42 | 20 | 12 |
| 7005AC | 47 | 25 | 12 |
| 7006AC | 55 | 30 | 13 |
| 7007AC | 62 | 35 | 14 |
| 7008AC | 68 | 40 | 15 |
| 7009AC | 75 | 45 | 16 |
| 7010AC | 80 | 50 | 16 |
| 7011AC | 90 | 55 | 18 |
| 7012AC | 95 | 60 | 18 |
| 7013AC | 100 | 65 | 20 |
| 7014AC | 110 | 70 | 20 |
| 7015AC | 115 | 75 | 22 |
| 7016AC | 125 | 80 | 22 |
| 7017AC | 130 | 85 | 24 |
| 7018AC | 140 | 90 | 24 |
| 7019AC | 145 | 95 | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: cuttingmachine