|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Приложение: | Высокая температура и высокая нагрузка | Тип: | Игольчатая роликовая подшипника |
|---|---|---|---|
| Расходы: | Доступный | Материал: | Твердое масло |
| Установка: | Легкий | Коррозионная стойкость: | Отличный |
| Уровень шума: | Низкий | Долговечность: | Долгоиграющий |
| Износостойкость: | Высокий | Диапазон размеров: | Стандартные и индивидуальные размеры доступны |
| Выделить: | Высокая грузоподъемность твердые масляные подшипники,Не требующие обслуживания твердые масляные подшипники,Подшипники ролика иглы |
||
Игольчатые роликовые подшипники с подшипниками из твердой смазки – высокая грузоподъемность и отсутствие необходимости в обслуживании
Наши игольчатые роликовые подшипники с подшипниками из твердой смазки разработаны для высокой производительности в сложных условиях. Сочетая передовые технологии с прочными материалами, эти подшипники обеспечивают превосходную грузоподъемность, будучи при этом полностью необслуживаемыми. Разработанные для работы в экстремальных условиях, они идеально подходят для использования в тяжелом оборудовании и приложениях, требующих надежной и долговечной работы.
Особенности продукта:
Применение: Эти подшипники идеально подходят для таких отраслей, как автомобильная промышленность, промышленное оборудование и текстильное оборудование, где важны высокая грузоподъемность и снижение затрат на обслуживание.
Перейдите на наши игольчатые роликовые подшипники с подшипниками из твердой смазки для решения, не требующего обслуживания, которое максимизирует производительность вашего оборудования, сокращает время простоя и повышает общую эффективность.
| Модель подшипника | Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) |
|---|---|---|---|
| RNA4900 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4901 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4902 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4903 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4904 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4905 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4906 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4907 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4908 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4909 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4910 | 72 | 58 | 22 |
| NK5/10 | 15 | 5 | 10 |
| NK5/12 | 15 | 5 | 12 |
| NK16/20 | 32 | 16 | 20 |
| NK26/20 | 34 | 24 | 26 |
| NK28/20 | 38 | 28 | 30 |
| NK28/30 | 38 | 28 | 30 |
| NK30/20 | 42 | 30 | 20 |
| NK32/20 | 42 | 32 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: cuttingmachine