|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Приложение: | Высокая температура и высокая нагрузка | Тип: | Радиальный шарикоподшипник |
|---|---|---|---|
| Расходы: | Доступный | Материал: | Твердое масло |
| Установка: | Легкий | Коррозионная стойкость: | Отличный |
| Уровень шума: | Низкий | Долговечность: | Долгоиграющий |
| Износостойкость: | Высокий | Диапазон размеров: | Стандартные и индивидуальные размеры доступны |
| Выделить: | Подшипники для твердых масляных шаров с глубокой канавкой,Запечатанные конструкции глубоких канавных шарикоподшипников,Гладкая работа глубоких канавных шаровых подшипников |
||
Шарикоподшипники с глубокими канавками с твердой смазкой предназначены для применений с высокими нагрузками и высокими характеристиками, где требуется надежная работа с минимальным обслуживанием. Эти подшипники идеально подходят для различного промышленного оборудования, включая режущие станки, текстильное оборудование и автомобильные приложения.
Твердая смазка, используемая в этих подшипниках, действует как смазка и уплотнитель, значительно снижая потребность в регулярной смазке и делая их необслуживаемыми. Твердая смазка обеспечивает постоянную смазку даже при высоких нагрузках или экстремальных условиях эксплуатации и обеспечивает увеличенный срок службы без необходимости частой повторной смазки.
Эти шарикоподшипники с глубокими канавками с твердой смазкой являются идеальным выбором, если вы ищете решения с низким уровнем обслуживания, которые могут выдерживать большие нагрузки и эффективно работать в сложных условиях.
| Модель подшипника | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 26 | 10 | 8 |
| 6001 | 26 | 12 | 8 |
| 6002 | 32 | 15 | 9 |
| 6003 | 35 | 17 | 10 |
| 6004 | 42 | 20 | 12 |
| 6005 | 47 | 25 | 12 |
| 6200 | 30 | 10 | 9 |
| 6201 | 32 | 12 | 9 |
| 6202 | 35 | 15 | 9 |
| 6203 | 40 | 17 | 10 |
| 6204 | 47 | 20 | 12 |
| 6205 | 52 | 25 | 16 |
| 6206 | 62 | 30 | 16 |
| 6207 | 72 | 35 | 17 |
| 6304 | 52 | 25 | 15 |
| 6305 | 62 | 30 | 17 |
| 6306 | 72 | 35 | 19 |
| 6800 | 10 | 26 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6900 | 22 | 10 | 6 |
| 6902 | 28 | 15 | 9 |
| 6904 | 32 | 20 | 14 |
| 6905 | 32 | 25 | 16 |
Контактное лицо: cuttingmachine