|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de máquina: | Máquina de cortar | Tipo: | Piezas de repuesto |
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas de confección, fábricas, talleres de reparación de maquinaria, otras | Durabilidad: | De larga duración |
| Entrega: | entrega rápida | ||
| Resaltar: | Cinturón abrasivo Lectra xk870x,con una longitud de la banda de abrasivo de xk870x,el cinturón xk870x |
||
XK870X 260*19mm Cinturones de afilado para la máquina de corte Lectra Cinturón Abrasivo
El nuestroCinturones rojos para afilarestán diseñados específicamente para elMáquina de corte Lectra XK870XEstas correas, fabricadas con materiales abrasivos de alta calidad, aseguran una punzante,cortes suaves y una vida útil prolongada para su máquina.
Características del producto:
Aplicaciones:Perfecto para las industrias que utilizanLas máquinas de corte Lectra XK870X, incluidos los textiles, la moda y la fabricación de prendas de vestir, donde el corte de precisión y el rendimiento constante de la hoja son críticos.
Asegurar una óptima eficiencia de corte y longevidad con nuestraCinturones de afilado rojo para la máquina de corte Lectra XK870X, diseñado para ofrecer el mayor rendimiento para sus operaciones.
Nuestra cerdas pueden interesarte:
| Nombre del producto | Número de la parte | Tamaño ((mm) | Apto para |
|---|---|---|---|
| Bloqueado de cristal | 92911001 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Bloqueado de cristal | 92911002 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Bloqueado de cristal | 92910001 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Bloqueado de cristal | 92910002 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Bloqueado de cristal | 96386003 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Bloqueado de cristal | 70144014 | 101.5*101.5*43.5 ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Persona de Contacto: cuttingmachine