|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de máquina: | Máquina de cortar | Tipo: | Piezas de repuesto |
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Tiendas de confección, fábricas, talleres de reparación de maquinaria, otras | Precisión: | Alta precisión |
| Resaltar: | 90002S269 polea de tensión,Fabricación de máquinas y aparatos de reparación,Puliera de tensión FK |
||
| Nombre del producto | Número de la parte | Tamaño ((mm) | Apto para |
|---|---|---|---|
| Bloqueado de cristal | 92911001 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Bloqueado de cristal | 92911002 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Bloqueado de cristal | 92910001 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Bloqueado de cristal | 92910002 | 101.5*101.5*40.64 (mm) | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Bloqueado de cristal | 96386003 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| Bloqueado de cristal | 70144014 | 101.5*101.5*43.5 ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Modelo de la máquina | Tipo de cuchilla | Frutos secos |
| S-6 | 7X2 | N06.0001S1839 |
| S-6 | 8.5X2 | N06.0001S1760 |
| S-6 | 8.5X2. ¿Qué quieres decir?4 | N10.0003S002 |
| S-8 | 8.5X2. ¿Qué quieres decir?4 | N10.0001S048 |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: +86 15317074328