|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แอปพลิเคชัน: | อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีภาระสูง | พิมพ์: | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย: | ซื้อได้ | วัสดุ: | น้ำมันแข็ง |
| การติดตั้ง: | ง่าย | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ยอดเยี่ยม |
| ระดับเสียงรบกวน: | ต่ำ | ความทนทาน: | ติดทนนาน |
| ความต้านทานการสึกหรอ: | สูง | ช่วงขนาด: | มีขนาดมาตรฐานและขนาดที่กำหนดเอง |
| เน้น: | หัวหักน้ํามันแข็งที่ติดต่อมุม,ปั๊ม โกงสัมผัสลูกกลม,เครื่องยนต์ไฟฟ้า หมุนลูกกลมสัมผัสมุม |
||
คุณต้องการข้อมูลจำเพาะสำหรับตลับลูกปืนรุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือไม่? แจ้งให้เราทราบว่าฉันสามารถช่วยได้อย่างไร!
| รุ่นแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความหนา (มม.) |
|---|---|---|---|
| 7000เอซี | 26 | 10 | 8 |
| 7001AC | 28 | 12 | 9 |
| 7002AC | 32 | 15 | 9 |
| 7003AC | 35 | 17 | 10 |
| 7004AC | 42 | 20 | 12 |
| 7005AC | 47 | 25 | 12 |
| 7006AC | 55 | 30 | 13 |
| 7007AC | 62 | 35 | 14 |
| 7008AC | 68 | 40 | 15 |
| 7009AC | 75 | 45 | 16 |
| 7010AC | 80 | 50 | 16 |
| 7011AC | 90 | 55 | 18 |
| 7012AC | 95 | 60 | 18 |
| 7013AC | 100 | 65 | 20 |
| 7014AC | 110 | 70 | 20 |
| 7015AC | 115 | 75 | 22 |
| 7016AC | 125 | 80 | 22 |
| 7017AC | 130 | 85 | 24 |
| 7018AC | 140 | 90 | 24 |
| 7019AC | 145 | 95 | 24 |
ผู้ติดต่อ: cuttingmachine