|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แอปพลิเคชัน: | อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่มีภาระสูง | พิมพ์: | แบริ่งทรงกลมด้านนอก |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่าย: | ซื้อได้ | วัสดุ: | น้ำมันแข็ง |
| การติดตั้ง: | ง่าย | ความต้านทานการกัดกร่อน: | ยอดเยี่ยม |
| ระดับเสียงรบกวน: | ต่ำ | ความทนทาน: | ติดทนนาน |
| ความต้านทานการสึกหรอ: | สูง | ช่วงขนาด: | มีขนาดมาตรฐานและขนาดที่กำหนดเอง |
| เน้น: | หมุนกลมที่ไม่ต้องบํารุงรักษา,หัวหักน้ํามันแข็งกลมภายนอก,ความสามารถในการแบกภาระสูง |
||
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง | ไม่ต้องบำรุงรักษา
| รุ่นแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความยาว (มม.) |
|---|---|---|---|
| ยูซี202 | 47 | 15 | 31 |
| ยูซี203 | 47 | 17 | 31 |
| ยูซี204 | 47 | 20 | 17 |
| ยูซี205 | 52 | 25 | 27 |
| ยูซี206 | 62 | 30 | 19 |
| ยูซี207 | 62 | 35 | 42.9 |
| ยูซี208 | 68 | 40 | 49.2 |
| ยูซี209 | 72 | 45 | 49.2 |
| ยูซี210 | 80 | 50 | 51.6 |
| ยูซี211 | 90 | 55 | 55.6 |
| ยูซี212 | 110 | 60 | 65.1 |
| ยูซี213 | 120 | 60 | 65.1 |
| ยูซี214 | 125 | 70 | 74.6 |
| ยูซี215 | 130 | 70 | 77.8 |
| ยูซี216 | 140 | 80 | 80 |
| ยูซี307 | 80 | 35 | 45 |
| ยูซี308 | 80 | 40 | 52 |
| ยูซี309 | 90 | 45 | 57 |
| UC310 | 100 | 50 | 57 |
| ยูซี311 | 110 | 55 | 60 |
| UC312 | 120 | 60 | 71 |
| รุ่นแบริ่ง | ขนาด (มม.) | เจาะ (มม.) | น้ำหนัก/ความหนา (มม.) |
|---|---|---|---|
| ยูซี202 | 47 | 15 | 31 |
| ยูซี212 | 110 | 60 | 65.1 |
| ยูซี203 | 47 | 17 | 31 |
| ยูซี213 | 120 | 120 | 65.1 |
| ยูซี204 | 47 | 20 | 17 |
| ยูซี214 | 125 | 70 | 74.6 |
| ยูซี205 | 52 | 25 | 17 |
| ยูซี25 | 130 | 76.2 | 77.8 |
| ยูซี206 | 62 | 30 | 19 |
| ยูซี307 | 80 | 35 | 48 |
| ยูซี207 | 72 | 35 | 42.9 |
| ยูซี308 | 90 | 40 | 52 |
| ยูซี208 | 80 | 40 | 49.2 |
| ยูซี309 | 100 | 45 | 57 |
| ยูซี209 | 85 | 45 | 49.2 |
| UC310 | 110 | 50 | 61 |
| ยูซี210 | 90 | 50 | 51.6 |
| ยูซี311 | 120 | 55 | 66 |
| ยูซี211 | 100 | 55 | 55.6 |
| UC312 | 130 | 60 | 71 |
ผู้ติดต่อ: cuttingmachine