|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a rulli di ago |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Capacità di carico elevata Cuscinetti a olio solido,Cuscinetti per olio solido privi di manutenzione,Cuscinetti a rulli dell'ago |
||
Cuscinetti a rulli ad ago con cuscinetti a olio solido Alta capacità di carico e senza manutenzione
I nostri cuscinetti a rulli a ago con cuscinetti a olio solido sono progettati per elevate prestazioni in applicazioni impegnative.questi cuscinetti offrono una capacità di carico superiore pur essendo completamente privi di manutenzioneProgettati per resistere a condizioni estreme, sono ideali per l'uso in macchinari pesanti e applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature.
Caratteristiche del prodotto:
Applicazioni: questi cuscinetti sono perfetti per industrie come l'automotive, le macchine industriali e le macchine tessili, dove le elevate capacità di carico e la ridotta manutenzione sono cruciali.
Aggiornate ai nostri cuscinetti a rulli a ago con cuscinetti a olio solido per una soluzione senza manutenzione che massimizza le prestazioni delle vostre apparecchiature, riduce i tempi di inattività e aumenta l'efficienza complessiva.
| Modello di cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| RNA4900 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4901 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4902 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4903 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4904 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4905 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4906 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4907 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4908 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4909 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4910 | 72 | 58 | 22 |
| NK5/10 | 15 | 5 | 10 |
| NK5/12 | 15 | 5 | 12 |
| NK16/20 | 32 | 16 | 20 |
| NK26/20 | 34 | 24 | 26 |
| NK28/20 | 38 | 28 | 30 |
| NK28/30 | 38 | 28 | 30 |
| NK30/20 | 42 | 30 | 20 |
| NK32/20 | 42 | 32 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Cathy
Telefono: +86 15317074328