|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a sfera di scanalatura profonda |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Cuscinetti a sfera a scanalatura profonda a olio solido,Cuscinetti a sfera a scanalatura profonda di design sigillato,Funzionamento agevole dei cuscinetti a sfera a scanalatura profonda |
||
I cuscinetti a sfera a scanalatura profonda con lubrificazione con olio solido sono progettati per applicazioni ad elevato carico e elevate prestazioni in cui è necessario un funzionamento affidabile con un mantenimento minimo.Questi cuscinetti sono ideali per vari macchinari industriali, comprese le macchine da taglio, le macchine tessili e le applicazioni automobilistiche.
L'olio solido utilizzato in questi cuscinetti agisce sia come lubrificante che come agente di tenuta, riducendo significativamente la necessità di una lubrificazione regolare e rendendoli privi di manutenzione.L'olio solido garantisce una lubrificazione costante, anche sotto elevati carichi o condizioni di funzionamento estreme, e offre una durata di vita prolungata senza la necessità di ripetizioni di lubrificazione frequenti.
Questi cuscinetti a sfere a scanalatura profonda a olio solido sono una scelta ideale quando si cercano soluzioni a bassa manutenzione in grado di gestire carichi pesanti e funzionare in modo efficiente in condizioni difficili.
| Modello di cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 26 | 10 | 8 |
| 6001 | 26 | 12 | 8 |
| 6002 | 32 | 15 | 9 |
| 6003 | 35 | 17 | 10 |
| 6004 | 42 | 20 | 12 |
| 6005 | 47 | 25 | 12 |
| 6200 | 30 | 10 | 9 |
| 6201 | 32 | 12 | 9 |
| 6202 | 35 | 15 | 9 |
| 6203 | 40 | 17 | 10 |
| 6204 | 47 | 20 | 12 |
| 6205 | 52 | 25 | 16 |
| 6206 | 62 | 30 | 16 |
| 6207 | 72 | 35 | 17 |
| 6304 | 52 | 25 | 15 |
| 6305 | 62 | 30 | 17 |
| 6306 | 72 | 35 | 19 |
| 6800 | 10 | 26 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6900 | 22 | 10 | 6 |
| 6902 | 28 | 15 | 9 |
| 6904 | 32 | 20 | 14 |
| 6905 | 32 | 25 | 16 |
Persona di contatto: cuttingmachine