|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a rulli autolineante |
|---|---|---|---|
| RollerCost autoallineante: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Cuscinetti per olio solido a rulli autoallineanti,Legamenti a rulli autoallineanti affidabili,Cuscinetti a rulli autoallineanti resistenti |
||
I nostri cuscinetti a rulli autoallineanti con cuscinetti Solid Oil sono progettati per prestazioni elevate in applicazioni impegnative. Combinando tecnologia avanzata con materiali robusti, questi cuscinetti offrono una capacità di carico superiore pur essendo completamente esenti da manutenzione. Progettati per resistere a condizioni estreme, sono ideali per l'uso in macchinari e applicazioni pesanti che richiedono prestazioni affidabili e di lunga durata.
Applicazioni: Questi cuscinetti sono perfetti per settori quali quello automobilistico, dei macchinari industriali e dei macchinari tessili, dove sono cruciali elevate capacità di carico e manutenzione ridotta.
Passa ai nostri cuscinetti a rulli autoallineanti con cuscinetti a olio solido per una soluzione esente da manutenzione che massimizza le prestazioni della tua attrezzatura, riduce i tempi di fermo e aumenta l'efficienza complessiva.
| Modello di cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| 22210 | 90 | 50 | 23 |
| 22211 | 100 | 55 | 25 |
| 22212 | 110 | 60 | 28 |
| 22213 | 120 | 65 | 31 |
| 22214 | 125 | 70 | 31 |
| 22215 | 130 | 75 | 33 |
| 22216 | 140 | 80 | 35 |
| 22217 | 150 | 85 | 37 |
| 22313 | 140 | 65 | 48 |
| 22314 | 150 | 70 | 55 |
| 22315 | 160 | 75 | 55 |
| 22316 | 170 | 80 | 58 |
| 22317 | 180 | 85 | 60 |
| 24034 | 170 | 220 | 118 |
| 24038 | 180 | 220 | 118 |
| 24052 | 200 | 260 | 140 |
| 24056 | 200 | 280 | 140 |
| 24068 | 250 | 340 | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: cuttingmachine