|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Ambienti ad alta temperatura e carico elevato | Tipo: | Cuscinetto a contatto angolare |
|---|---|---|---|
| Costo: | Conveniente | Materiale: | Olio solido |
| Installazione: | Facile | Resistenza alla corrosione: | Eccellente |
| Livello di rumore: | Basso | Durabilità: | Di lunga durata |
| Resistenza all'usura: | Alto | Intervallo di dimensioni: | Dimensioni standard e personalizzate disponibili |
| Evidenziare: | Cuscinetti ad olio solido a contatto angolare,Pompe cuscinetti a sfera a contatto angolare,Motori elettrici cuscinetti a sfera a contatto angolare |
||
Desideri specifiche per un particolare modello di cuscinetto? Fammi sapere come posso aiutarti!
| Modello del cuscinetto | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|
| 7000AC | 26 | 10 | 8 |
| 7001AC | 28 | 12 | 9 |
| 7002AC | 32 | 15 | 9 |
| 7003AC | 35 | 17 | 10 |
| 7004AC | 42 | 20 | 12 |
| 7005AC | 47 | 25 | 12 |
| 7006AC | 55 | 30 | 13 |
| 7007AC | 62 | 35 | 14 |
| 7008AC | 68 | 40 | 15 |
| 7009AC | 75 | 45 | 16 |
| 7010AC | 80 | 50 | 16 |
| 7011AC | 90 | 55 | 18 |
| 7012AC | 95 | 60 | 18 |
| 7013AC | 100 | 65 | 20 |
| 7014AC | 110 | 70 | 20 |
| 7015AC | 115 | 75 | 22 |
| 7016AC | 125 | 80 | 22 |
| 7017AC | 130 | 85 | 24 |
| 7018AC | 140 | 90 | 24 |
| 7019AC | 145 | 95 | 24 |
Persona di contatto: cuttingmachine