|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | Rodamiento de agujas |
|---|---|---|---|
| Costo: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Rodamientos de aceite sólido de alta capacidad de carga,Rodamientos de aceite sólido libres de mantenimiento,Rodamientos de rodillos de aguja |
||
Rodamientos de Agujas con Cojinetes de Aceite Sólido – Alta Capacidad de Carga y Libres de Mantenimiento
Nuestros rodamientos de agujas con cojinetes de aceite sólido están diseñados para un alto rendimiento en aplicaciones exigentes. Combinando tecnología avanzada con materiales robustos, estos rodamientos ofrecen una capacidad de carga superior y son completamente libres de mantenimiento. Diseñados para soportar condiciones extremas, son ideales para su uso en maquinaria pesada y aplicaciones que requieren un rendimiento fiable y duradero.
Características del Producto:
Aplicaciones: Estos rodamientos son perfectos para industrias como la automotriz, maquinaria industrial y maquinaria textil, donde las altas capacidades de carga y el mantenimiento reducido son cruciales.
Actualice a nuestros rodamientos de agujas con cojinetes de aceite sólido para una solución libre de mantenimiento que maximice el rendimiento de su equipo, reduzca el tiempo de inactividad y aumente la eficiencia general.
| Modelo de Rodamiento | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| RNA4900 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4901 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4902 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4903 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4904 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4905 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4906 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4907 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4908 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4909 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4910 | 72 | 58 | 22 |
| NK5/10 | 15 | 5 | 10 |
| NK5/12 | 15 | 5 | 12 |
| NK16/20 | 32 | 16 | 20 |
| NK26/20 | 34 | 24 | 26 |
| NK28/20 | 38 | 28 | 30 |
| NK28/30 | 38 | 28 | 30 |
| NK30/20 | 42 | 30 | 20 |
| NK32/20 | 42 | 32 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: cuttingmachine