|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | Rodamiento de rodillos autoalineador |
|---|---|---|---|
| Autoajuste de las ruedas de rodadura: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Rodamientos de aceite sólido de rodillos autoaliniables,Los rodamientos de rodillos autoajustados son fiables,Rodamientos de rodillos de autoajuste duraderos |
||
Nuestros rodamientos de rodillos oscilantes con rodamientos de aceite sólido están diseñados para un alto rendimiento en aplicaciones exigentes. Combinando tecnología avanzada con materiales robustos, estos rodamientos ofrecen una capacidad de carga superior y, al mismo tiempo, no requieren mantenimiento. Diseñados para soportar condiciones extremas, son ideales para su uso en maquinaria pesada y aplicaciones que requieren un rendimiento fiable y duradero.
Aplicaciones: Estos rodamientos son perfectos para industrias como la automotriz, la maquinaria industrial y la maquinaria textil, donde las capacidades de carga pesada y el mantenimiento reducido son cruciales.
Actualice a nuestros rodamientos de rodillos oscilantes con rodamientos de aceite sólido para obtener una solución sin mantenimiento que maximice el rendimiento de su equipo, reduzca el tiempo de inactividad y aumente la eficiencia general.
| Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Grosor (mm) |
|---|---|---|---|
| 22210 | 90 | 50 | 23 |
| 22211 | 100 | 55 | 25 |
| 22212 | 110 | 60 | 28 |
| 22213 | 120 | 65 | 31 |
| 22214 | 125 | 70 | 31 |
| 22215 | 130 | 75 | 33 |
| 22216 | 140 | 80 | 35 |
| 22217 | 150 | 85 | 37 |
| 22313 | 140 | 65 | 48 |
| 22314 | 150 | 70 | 55 |
| 22315 | 160 | 75 | 55 |
| 22316 | 170 | 80 | 58 |
| 22317 | 180 | 85 | 60 |
| 24034 | 170 | 220 | 118 |
| 24038 | 180 | 220 | 118 |
| 24052 | 200 | 260 | 140 |
| 24056 | 200 | 280 | 140 |
| 24068 | 250 | 340 | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: cuttingmachine