|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | Ambientes de altas temperaturas y de alta carga | Tipo: | El soporte esférico exterior |
|---|---|---|---|
| Costo: | Asequible | Material: | Aceite sólido |
| Instalación: | Fácil | Resistencia a la corrosión: | Excelente |
| Nivel de ruido: | Bajo | Durabilidad: | De larga duración |
| Resistencia al desgaste: | Alto | Rango de tallas: | Tamaños estándar y personalizados disponibles |
| Resaltar: | Repuesto esférico libre de mantenimiento,Rodamientos de aceite sólido esféricos exteriores,Capacidad de carga alta de soporte esférico |
||
Capacidad de carga alta. Sin mantenimiento.
| Modelo de rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interno (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| Las demás empresas | 47 | 20 | 17 |
| Las demás empresas | 52 | 25 | 27 |
| Las demás empresas | 62 | 30 | 19 |
| UC207 | 62 | 35 | 42.9 |
| Las empresas de la Unión Europea | 68 | 40 | 49.2 |
| Las demás empresas | 72 | 45 | 49.2 |
| UC210 | 80 | 50 | 51.6 |
| UC211 | 90 | 55 | 55.6 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC213 | 120 | 60 | 65.1 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC215 | 130 | 70 | 77.8 |
| UC216 | 140 | 80 | 80 |
| Las demás partidas | 80 | 35 | 45 |
| Los demás productos | 80 | 40 | 52 |
| Las demás partidas | 90 | 45 | 57 |
| UC310 | 100 | 50 | 57 |
| UC311 | 110 | 55 | 60 |
| UC312 | 120 | 60 | 71 |
| Modelo de rodamiento | Tamaño (mm) | El perforación (mm) | Peso/espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC213 | 120 | 120 | 65.1 |
| Las demás empresas | 47 | 20 | 17 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| Las demás empresas | 52 | 25 | 17 |
| UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 |
| Las demás empresas | 62 | 30 | 19 |
| Las demás partidas | 80 | 35 | 48 |
| UC207 | 72 | 35 | 42.9 |
| Los demás productos | 90 | 40 | 52 |
| Las empresas de la Unión Europea | 80 | 40 | 49.2 |
| Las demás partidas | 100 | 45 | 57 |
| Las demás empresas | 85 | 45 | 49.2 |
| UC310 | 110 | 50 | 61 |
| UC210 | 90 | 50 | 51.6 |
| UC311 | 120 | 55 | 66 |
| UC211 | 100 | 55 | 55.6 |
| UC312 | 130 | 60 | 71 |
Persona de Contacto: cuttingmachine