|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ứng dụng: | Môi trường nhiệt độ cao và tải cao | Kiểu: | Vòng bi lăn kim |
|---|---|---|---|
| Trị giá: | Có thể chi trả | Vật liệu: | Dầu rắn |
| Cài đặt: | Dễ | Chống ăn mòn: | Xuất sắc |
| Độ ồn: | Thấp | Độ bền: | Lâu dài |
| Chống mài mòn: | Cao | Phạm vi kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn và tùy chỉnh có sẵn |
| Làm nổi bật: | Khả năng tải trọng cao,Lối đệm dầu rắn không cần bảo trì,Vòng bi lăn kim |
||
Xích xích xích xích xích xích xích
Các vòng bi cuộn kim của chúng tôi với vòng bi dầu rắn được thiết kế cho hiệu suất cao trong các ứng dụng đòi hỏi.Những vòng bi này cung cấp khả năng chịu tải cao hơn trong khi hoàn toàn không cần bảo trìĐược thiết kế để chịu được điều kiện khắc nghiệt, chúng lý tưởng để sử dụng trong máy móc hạng nặng và các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất đáng tin cậy, lâu dài.
Tính năng sản phẩm:
Ứng dụng: Các vòng bi này hoàn hảo cho các ngành công nghiệp như ô tô, máy móc công nghiệp và máy móc dệt may, nơi có khả năng chịu tải cao và bảo trì giảm rất quan trọng.
Nâng cấp sang vòng bi cuộn kim của chúng tôi với vòng bi dầu rắn cho một giải pháp không cần bảo trì tối đa hóa hiệu suất của thiết bị của bạn, giảm thời gian chết và tăng hiệu quả tổng thể.
| Mô hình vòng bi | Chiều kính bên ngoài (mm) | Chiều kính bên trong (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|
| RNA4900 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4901 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4902 | 22 | 10 | 13 |
| RNA4903 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4904 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4905 | 32 | 17 | 17 |
| RNA4906 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4907 | 47 | 25 | 27 |
| RNA4908 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4909 | 62 | 28 | 28 |
| RNA4910 | 72 | 58 | 22 |
| NK5/10 | 15 | 5 | 10 |
| NK5/12 | 15 | 5 | 12 |
| NK16/20 | 32 | 16 | 20 |
| NK26/20 | 34 | 24 | 26 |
| NK28/20 | 38 | 28 | 30 |
| NK28/30 | 38 | 28 | 30 |
| NK30/20 | 42 | 30 | 20 |
| NK32/20 | 42 | 32 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: cuttingmachine