|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ứng dụng: | Môi trường nhiệt độ cao và tải cao | Kiểu: | Bóng sâu rãnh sâu |
|---|---|---|---|
| Trị giá: | Có thể chi trả | Vật liệu: | Dầu rắn |
| Cài đặt: | Dễ | Chống ăn mòn: | Xuất sắc |
| Độ ồn: | Thấp | Độ bền: | Lâu dài |
| Chống mài mòn: | Cao | Phạm vi kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn và tùy chỉnh có sẵn |
| Làm nổi bật: | Lối đệm dầu rắn hình quả cầu rãnh sâu,Thiết kế niêm phong Deep Groove Bearings,Hoạt động trơn tru Xích vòng bi đáy |
||
Lối đệm quả cầu rãnh sâu với bôi trơn bằng dầu rắn được thiết kế cho các ứng dụng tải trọng cao, hiệu suất cao, nơi yêu cầu hoạt động đáng tin cậy với bảo trì tối thiểu.Những vòng bi này là lý tưởng cho các máy móc công nghiệp khác nhau, bao gồm máy cắt, máy dệt may và các ứng dụng ô tô.
Dầu rắn được sử dụng trong các vòng bi này hoạt động như một chất bôi trơn và một chất niêm phong, làm giảm đáng kể nhu cầu bôi trơn thường xuyên và làm cho chúng không cần bảo trì.Dầu rắn đảm bảo bôi trơn nhất quán, ngay cả dưới tải trọng cao hoặc điều kiện hoạt động cực đoan, và cung cấp tuổi thọ dịch vụ kéo dài mà không cần phải bôi trơn lại thường xuyên.
Các vòng bi quả rãnh dầu rắn này là sự lựa chọn lý tưởng khi tìm kiếm các giải pháp bảo trì thấp có thể xử lý tải trọng nặng và hoạt động hiệu quả trong điều kiện đòi hỏi khắt khe.
| Mô hình vòng bi | Chiều kính bên ngoài (mm) | Chiều kính bên trong (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 26 | 10 | 8 |
| 6001 | 26 | 12 | 8 |
| 6002 | 32 | 15 | 9 |
| 6003 | 35 | 17 | 10 |
| 6004 | 42 | 20 | 12 |
| 6005 | 47 | 25 | 12 |
| 6200 | 30 | 10 | 9 |
| 6201 | 32 | 12 | 9 |
| 6202 | 35 | 15 | 9 |
| 6203 | 40 | 17 | 10 |
| 6204 | 47 | 20 | 12 |
| 6205 | 52 | 25 | 16 |
| 6206 | 62 | 30 | 16 |
| 6207 | 72 | 35 | 17 |
| 6304 | 52 | 25 | 15 |
| 6305 | 62 | 30 | 17 |
| 6306 | 72 | 35 | 19 |
| 6800 | 10 | 26 | 6 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6900 | 22 | 10 | 6 |
| 6902 | 28 | 15 | 9 |
| 6904 | 32 | 20 | 14 |
| 6905 | 32 | 25 | 16 |
Người liên hệ: cuttingmachine