|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ứng dụng: | Môi trường nhiệt độ cao và tải cao | Kiểu: | Vòng bi lăn tự điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| Tàu lượn siêu tốc tự liên kết: | Có thể chi trả | Vật liệu: | Dầu rắn |
| Cài đặt: | Dễ | Chống ăn mòn: | Xuất sắc |
| Độ ồn: | Thấp | Độ bền: | Lâu dài |
| Chống mài mòn: | Cao | Phạm vi kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn và tùy chỉnh có sẵn |
| Làm nổi bật: | Đồ xách dầu rắn cuộn tự sắp xếp,Lối xích cuộn tự sắp xếp đáng tin cậy,Đồ xích cuộn tự sắp xếp bền |
||
Vòng bi tang trống tự cân bằng với vòng bi dầu đặc của chúng tôi được thiết kế để đạt hiệu suất cao trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Kết hợp công nghệ tiên tiến với vật liệu chắc chắn, những vòng bi này mang lại khả năng chịu tải vượt trội trong khi hoàn toàn không cần bảo trì. Được thiết kế để chịu được các điều kiện khắc nghiệt, chúng lý tưởng để sử dụng trong máy móc hạng nặng và các ứng dụng yêu cầu hiệu suất đáng tin cậy, lâu dài.
Ứng dụng: Những vòng bi này hoàn hảo cho các ngành công nghiệp như ô tô, máy móc công nghiệp và máy móc dệt, nơi khả năng chịu tải cao và giảm bảo trì là rất quan trọng.
Nâng cấp lên Vòng bi tang trống tự cân bằng với vòng bi dầu đặc của chúng tôi để có giải pháp không cần bảo trì giúp tối đa hóa hiệu suất của thiết bị, giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng hiệu quả tổng thể.
| Mã vòng bi | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|
| 22210 | 90 | 50 | 23 |
| 22211 | 100 | 55 | 25 |
| 22212 | 110 | 60 | 28 |
| 22213 | 120 | 65 | 31 |
| 22214 | 125 | 70 | 31 |
| 22215 | 130 | 75 | 33 |
| 22216 | 140 | 80 | 35 |
| 22217 | 150 | 85 | 37 |
| 22313 | 140 | 65 | 48 |
| 22314 | 150 | 70 | 55 |
| 22315 | 160 | 75 | 55 |
| 22316 | 170 | 80 | 58 |
| 22317 | 180 | 85 | 60 |
| 24034 | 170 | 220 | 118 |
| 24038 | 180 | 220 | 118 |
| 24052 | 200 | 260 | 140 |
| 24056 | 200 | 280 | 140 |
| 24068 | 250 | 340 | 180 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: cuttingmachine