|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ứng dụng: | Môi trường nhiệt độ cao và tải cao | Kiểu: | Vòng bi lăn tự điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| Tàu lượn siêu tốc tự liên kết: | Có thể chi trả | Vật liệu: | Dầu rắn |
| Cài đặt: | Dễ | Chống ăn mòn: | Xuất sắc |
| Độ ồn: | Thấp | Độ bền: | Lâu dài |
| Chống mài mòn: | Cao | Phạm vi kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn và tùy chỉnh có sẵn |
| Làm nổi bật: | Lối đệm dầu rắn không cần bảo trì,Lối đệm dầu rắn cuộn cong,Khả năng tải trọng cao |
||
Vòng bi côn với Vòng bi dầu đặc, Khả năng chịu tải cao và không cần bảo trì mang đến một giải pháp đáng tin cậy và mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. Dưới đây là phân tích chi tiết về từng tính năng:
| Mã vòng bi | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|
| 30200 | 30 | 10 | 10.5 |
| 30201 | 32 | 12 | 12 |
| 30202 | 35 | 15 | 11 |
| 30203 | 40 | 17 | 12 |
| 30204 | 47 | 20 | 17 |
| 30205 | 52 | 25 | 19.75 |
| 30206 | 62 | 30 | 22 |
| 30207 | 70 | 35 | 25 |
| 30208 | 80 | 40 | 26 |
| 30209 | 85 | 45 | 27.5 |
| 30210 | 90 | 50 | 28.5 |
| 30211 | 100 | 55 | 29.5 |
| 30212 | 110 | 60 | 32.75 |
| 30213 | 120 | 65 | 24.75 |
| 30214 | 125 | 70 | 26.25 |
| 30302 | 16 | 8 | 15 |
| 30303 | 30 | 12 | 15 |
| 30304 | 35 | 15 | 16 |
| 30305 | 40 | 17 | 18 |
| 30306 | 47 | 20 | 19 |
| 30307 | 52 | 25 | 21 |
| 30308 | 62 | 30 | 23 |
| 30309 | 70 | 35 | 24 |
| 30310 | 80 | 40 | 25 |
| 32224 | 215 | 100 | 61.5 |
| 32226 | 230 | 110 | 67.75 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: cuttingmachine