|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Ứng dụng: | Môi trường nhiệt độ cao và tải cao | Kiểu: | Vòng bi lực đẩy |
|---|---|---|---|
| Trị giá: | Có thể chi trả | Vật liệu: | Dầu rắn |
| Cài đặt: | Dễ | Chống ăn mòn: | Xuất sắc |
| Độ ồn: | Thấp | Độ bền: | Lâu dài |
| Chống mài mòn: | Cao | Phạm vi kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn và tùy chỉnh có sẵn |
| Làm nổi bật: | Vòng đệm dầu rắn có dầu đúc,Khả năng tải trọng cao,Lối đệm dầu rắn bóng đẩy |
||
Đang đẩy quả cầu với vòng bi dầu rắn, cung cấp khả năng tải cao và không cần bảo trì.
Các vòng bi dầu rắn thường được sử dụng trong các ứng dụng nơi mà các chất bôi trơn truyền thống có thể khó duy trì hoặc khi cần một giải pháp bôi trơn lâu dài hơn.
Các đặc điểm chính và giải thích:
Đang đẩy bóng: Loại vòng bi này được thiết kế để hỗ trợ tải trọng trục (đánh nặng được áp dụng song song với trục của vòng bi).Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng như các thành phần ô tô, máy công cụ và cơ chế bánh răng.
Ống xích dầu rắn: Các Ống xích này sử dụng chất bôi trơn rắn, chẳng hạn như một loại mỡ được tạo ra đặc biệt được tiêm vào vật liệu xích.Lối xả dầu rắn không cần bảo trì vì chúng không cần bôi trơn lại theo thời gian. chất bôi trơn được nhúng trong vòng bi và được giải phóng khi cần thiết trong quá trình hoạt động.
Khả năng tải cao: Điều này đề cập đến khả năng của vòng bi để xử lý mức độ căng thẳng hoặc trọng lượng cao.Vòng xích dầu rắn thường được sử dụng trong máy móc nặng và các ứng dụng công nghiệp, nơi các vòng xích truyền thống có thể bị hỏng do tải quá mức.
Không cần bảo trì: Một trong những lợi ích chính của vòng bi dầu rắn là chúng không cần bảo trì, có nghĩa là không cần bôi trơn hoặc bảo trì định kỳ.Điều này là lý tưởng cho các ứng dụng nơi bảo trì thường xuyên là không khả thi hoặc là tốn kém.
Những vòng bi này thường được sử dụng trong các ứng dụng mà độ tin cậy và hiệu suất lâu dài là rất quan trọng, chẳng hạn như trong máy móc nặng, ô tô và thiết bị công nghiệp.
Thông số kỹ thuật của vòng bi quả đẩy:
| Mô hình vòng bi | Chiều kính bên ngoài (mm) | Chiều kính bên trong (mm) | Chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|
| 51100 | 24 | 10 | 9 |
| 51101 | 26 | 12 | 9 |
| 51102 | 28 | 15 | 9 |
| 51103 | 30 | 17 | 9 |
| 51104 | 35 | 20 | 10 |
| 51105 | 40 | 25 | 11 |
| 51106 | 47 | 30 | 11 |
| 51107 | 50 | 32 | 12 |
| 51108 | 52 | 40 | 13 |
| 51109 | 55 | 45 | 14 |
| 51110 | 60 | 50 | 14 |
| 51111 | 70 | 50 | 14 |
| 51112 | 75 | 55 | 17 |
| 51113 | 80 | 60 | 17 |
| 51114 | 90 | 65 | 18 |
| 51115 | 100 | 70 | 18 |
| 51116 | 105 | 80 | 19 |
| 51117 | 110 | 85 | 19 |
| 51118 | 120 | 90 | 20 |
| 51119 | 120 | 100 | 22 |
Hình ảnh sản phẩm:
Các thông số kỹ thuật của vòng bi UC:
| Mô hình vòng bi | Kích thước (mm) | Mở (mm) | Trọng lượng / Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|
| UC202 | 47 | 15 | 31 |
| UC212 | 110 | 60 | 65.1 |
| UC203 | 47 | 17 | 31 |
| UC213 | 120 | 120 | 65.1 |
| UC204 | 47 | 20 | 17 |
| UC214 | 125 | 70 | 74.6 |
| UC205 | 52 | 25 | 17 |
| UC25 | 130 | 76.2 | 77.8 |
| UC206 | 62 | 30 | 19 |
| UC307 | 80 | 35 | 48 |
| UC207 | 72 | 35 | 42.9 |
| UC308 | 90 | 40 | 52 |
| UC208 | 80 | 40 | 49.2 |
| UC309 | 100 | 45 | 57 |
| UC209 | 85 | 45 | 49.2 |
| UC310 | 110 | 50 | 61 |
| UC210 | 90 | 50 | 51.6 |
| UC311 | 120 | 55 | 66 |
| UC211 | 100 | 55 | 55.6 |
| UC312 | 130 | 60 | 71 |
Người liên hệ: cuttingmachine